stelplaats M (55m² - 80m²) | 6,70 EUR |
Korting S (stelplaats < 55m²) | 0 EUR |
meerprijs L (80m² - 100m²) | Gratis |
meerprijs XL (meer dan 100 m²) | Gratis |
Volwassenen (vanaf 17 jaar) | 6,60 EUR |
Special: Senioren (vanaf 65 jaar) | 4,70 EUR |
Adolescenten (13 tot 16 jaar) | 6,30 EUR |
Kinderen (4 tot 12 Jahre) | Gratis |
Verblijfstaks (voor volwassenen) | 2,70 EUR |
Milieutakse (per stelplaats) | 1,70 EUR |
Honden | 3,00 EUR |
Stroom/kWh | 0,85 EUR** |
stelplaats M (55m² - 80m²) | 10,50 EUR |
Korting S (stelplaats < 55m²) | -1,00 EUR |
meerprijs L (80m² - 100m²) | 2,00 EUR |
meerprijs XL (meer dan 100 m²) | 4,00 EUR |
Volwassenen (vanaf 17 jaar) | 9,90 EUR |
Adolescenten (13 tot 16 jaar) | 8,60 EUR |
Kinderen (4 tot 12 Jahre) | 5,00 EUR |
Verblijfstaks (voor volwassenen) | 2,70 EUR |
Milieutakse (per stelplaats) | 2,30 EUR |
Honden | 4,70 EUR |
Stroom vast bedrag | 2,80 EUR |
stelplaats M (55m² - 80m²) | 16,20 EUR |
Korting S (stelplaats < 55m²) | -2,00 EUR |
meerprijs L (80m² - 100m²) | 3,00 EUR |
meerprijs XL (meer dan 100 m²) | 5,00 EUR |
Volwassenen (vanaf 17 jaar) | 14,20 EUR |
Adolescenten (13 tot 16 jaar) | 12,00 EUR |
Kinderen (4 tot 12 Jahre) | 7,00 EUR |
Verblijfstaks (voor volwassenen) | 2,70 EUR |
Milieutakse (per stelplaats) | 2,90 EUR |
Honden | 5,50 EUR |
Stroom vast bedrag | 2,90 EUR |
Voorseizoen/Naseizoen | 27,00 EUR |
Tussenseizoen | 36,00 EUR |
Hoofdseizoen | 49,90 EUR |
Voorseizoen/Naseizoen | 27,00 EUR |
Tussenseizoen | 39,90 EUR |
Hoofdseizoen | 56,80 EUR |
Voorseizoen/Naseizoen | 23,00 EUR |
Prijs per persoon en nacht (volwassenen en kinderen) incl. stelplaats M en alle belastingen, excl. stroom | 30,00 EUR |
Vergissing en drukfouten voorbehouden.
info info