Piazzola M (55m² - 80m²) | 6,70 EUR |
sconto S (piazzola < 55m²) | 0 EUR |
Sovrapprezzo L (80m² - 100m²) | 0 EUR |
Sovrapprezzo XL (oltre 100m²) | 0 EUR |
Adulti (dai 17 anni) | 6,30 EUR |
Anziani (dai 65 anni) | 3,80 EUR |
Giovani (dai 13 ai 16 anni) | 5,30 EUR |
Bambini (dai 4 ai 12 anni) | Gratis |
Tassa locale (per Adulti) | 2,10 EUR |
Tasse ambientali (per piazzola) | 1,50 EUR |
Cani | 2,50 EUR |
Corrente elettrica | compreso |
Piazzola M (55m² - 80m²) | 9,90 EUR |
sconto S (piazzola < 55m²) | -1,00 EUR |
Sovrapprezzo L (80m² - 100m²) | 2,00 EUR |
Sovrapprezzo XL (oltre 100m²) | 4,00 EUR |
Adulti (dai 17 anni) | 8,50 EUR |
Anziani (dai 65 anni) | 8,50 EUR |
Giovani (dai 13 ai 16 anni) | 7,50 EUR |
Bambini (dai 4 ai 12 anni) | 4,90 EUR |
Tassa locale (per Adulti) | 2,10 EUR |
Tasse ambientali (per piazzola) | 1,90 EUR |
Cani | 3,00 EUR |
Corrente elettrica | compreso |
Piazzola M (55m² - 80m²) | 14,40 EUR |
sconto S (piazzola < 55m²) | -2,00 EUR |
Sovrapprezzo L (80m² - 100m²) | 3,00 EUR |
Sovrapprezzo XL (oltre 100m²) | 5,00 EUR |
Adulti (dai 17 anni) | 11,90 EUR |
Anziani (dai 65 anni) | 11,90 EUR |
Giovani (dai 13 ai 16 anni) | 10,90 EUR |
Bambini (dai 4 ai 12 anni) | 6,50 EUR |
Tassa locale (per Adulti) | 2,10 EUR |
Tasse ambientali (per piazzola) | 2,50 EUR |
Cani | 4,90 EUR |
Corrente elettrica | compreso |
Bassa stagione | 25,00 EUR |
Media stagione | 33,00 EUR |
Alta stagione | 44,90 EUR |
Bassa stagione | 25,00 EUR |
Media stagione | 37,90 EUR |
Alta stagione | 54,40 EUR |
Bassa stagione | 20,00 EUR |
Forfait a persona e notte (adulti ed giovani), incl. piazzola M, corrente, tasse. | 26,00 EUR |
Salvo errori e omissioni.
info info