Piazzola M (55m² - 80m²) | 6,70 EUR |
sconto S (piazzola < 55m²) | 0 EUR |
Sovrapprezzo L (80m² - 100m²) | 0 EUR |
Sovrapprezzo XL (oltre 100m²) | 0 EUR |
Adulti (dai 17 anni) | 6,60 EUR |
Special: Anziani (dai 65 anni) | 4,70 EUR |
Giovani (dai 13 ai 16 anni) | 6,30 EUR |
Bambini (dai 4 ai 12 anni) | Gratis |
Tassa locale (per Adulti) | 2,70 EUR |
Tasse ambientali (per piazzola) | 1,70 EUR |
Cani | 3,00 EUR |
Corrente elettrica/kWh | 0,85 EUR** |
Piazzola M (55m² - 80m²) | 10,50 EUR |
sconto S (piazzola < 55m²) | -1,00 EUR |
Sovrapprezzo L (80m² - 100m²) | 2,00 EUR |
Sovrapprezzo XL (oltre 100m²) | 4,00 EUR |
Adulti (dai 17 anni) | 9,90 EUR |
Giovani (dai 13 ai 16 anni) | 8,60 EUR |
Bambini (dai 4 ai 12 anni) | 5,00 EUR |
Tassa locale (per Adulti) | 2,70 EUR |
Tasse ambientali (per piazzola) | 2,30 EUR |
Cani | 4,70 EUR |
Corrente elettrica forfettario | 2,80 EUR |
Piazzola M (55m² - 80m²) | 16,20 EUR |
sconto S (piazzola < 55m²) | -2,00 EUR |
Sovrapprezzo L (80m² - 100m²) | 3,00 EUR |
Sovrapprezzo XL (oltre 100m²) | 5,00 EUR |
Adulti (dai 17 anni) | 14,20 EUR |
Giovani (dai 13 ai 16 anni) | 12,00 EUR |
Bambini (dai 4 ai 12 anni) | 7,00 EUR |
Tassa locale (per Adulti) | 2,70 EUR |
Tasse ambientali (per piazzola) | 2,90 EUR |
Cani | 5,50 EUR |
Corrente elettrica forfettario | 2,90 EUR |
Bassa stagione | 27,00 EUR |
Media stagione | 36,00 EUR |
Alta stagione | 49,90 EUR |
Bassa stagione | 27,00 EUR |
Media stagione | 40,90 EUR |
Alta stagione | 56,80 EUR |
Bassa stagione | 23,00 EUR |
Forfait a persona e notte (adulti ed giovani), incl. piazzola M, tasse, excl. corrente | 30,00 EUR |
Salvo errori e omissioni.
info info