.
alle Platzgrößen | 6,90 EUR |
Erwachsene (ab 17 Jahre) | 6,80 EUR |
Sonderpreis: Senioren (ab 65 Jahren) | 4,80 EUR |
Jugendliche (13 - 16 Jahre) | 6,40 EUR |
Kinder (4 bis 12 Jahre) | Gratis |
Ortstaxe (für Erwachsene) | 2,70 EUR |
Umweltabgabe (pro Stellplatz) | 2,00 EUR |
Hunde | 3,50 EUR |
Strompauschale | 2,90 EUR |
Stellplatz M (55m² - 80m²) | 10,90 EUR |
Rabatt S (Stellplatz kleiner 55m²) | -1,00 EUR |
Aufpreis L (80m² - 100m²) | +2,00 EUR |
Aufpreis XL (über 100m²) | +4,00 EUR |
Erwachsene (ab 17 Jahre) | 10,50 EUR |
Jugendliche (13 - 16 Jahre) | 10,00 EUR |
Kinder (4 bis 12 Jahre) | 5,00 EUR |
Ortstaxe (für Erwachsene) | 2,70 EUR |
Umweltabgabe (pro Stellplatz) | 2,60 EUR |
Hunde | 4,90 EUR |
Strompauschale | 2,90 EUR |
Stellplatz M (55m² - 80m²) | 16,90 EUR |
Rabatt S (Stellplatz kleiner 55m²) | -2,00 EUR |
Aufpreis L (80m² - 100m²) | +3,00 EUR |
Aufpreis XL (über 100m²) | +6,00 EUR |
Erwachsene (ab 17 Jahre) | 15,20 EUR |
Jugendliche (13 - 16 Jahre) | 14,00 EUR |
Kinder (4 bis 12 Jahre) | 7,40 EUR |
Ortstaxe (für Erwachsene) | 2,70 EUR |
Umweltabgabe (pro Stellplatz) | 3,20 EUR |
Hunde | 6,00 EUR |
Strompauschale | 2,90 EUR |
Vor-/Nachsaison | 27,90 EUR |
Zwischensaison | 39,90 EUR |
Hauptsaison | 55,90 EUR |
Vor-/Nachsaison | 27,80 EUR |
Zwischensaison | 49,90 EUR |
Hauptsaison | 70,70 EUR |
Vor-/Nachsaison | 23,90 EUR |
Pauschale pro Person und Nacht (Erwachsene und Jugendliche) inkl. Stellplatz M und allen Abgaben, exkl. Strom |
32,00 EUR |
Irrtum und Darstellungsfehler vorbehalten.
info info