
| Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
| 18.4. bis 28.5. | 28.5. bis 25.6. | 25.6. bis 27.8. | |
| 10.9. bis 30.9. | 27.8. bis 10.9. | ||
|
Stellplätze
(Stellplatzgebühren sind nur gültig bei gleichzeitigem Personenaufenthalt) |
|||
| Stellplatz (Standard, inkl. Strom) | 8,90 EUR | 9,30 EUR | 9,90 EUR |
| Aufpreis (80m² - 100m², inkl. Strom) | - | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
| Aufpreis (über 100m², inkl. Strom) | - | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
| Zeltplatz (ohne PKW, ohne Strom) | 7,00 EUR | 7,40 EUR | 8,00 EUR |
| zusätzliches Auto pro Nacht | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 6,00 EUR |
| Personen | |||
| Erwachsene (ab 16 Jahre, inkl. Dusche u. Strandbad*) | 5,50 EUR | 6,80 EUR | 8,50 EUR |
| Jugendliche (13 bis 15 Jahre, inkl. Dusche u. Strandbad*) | 5,50 EUR | 6,80 EUR | 8,50 EUR |
| Kinder (4 bis 12 Jahre, inkl. Dusche u. Strandbad*) | 2,90 EUR | 3,90 EUR | 4,90 EUR |
| Kinder (0 bis 3 Jahre, inkl. Dusche u. Strandbad*) | gratis | gratis | gratis |
| Hunde pro Nacht | 2,80 EUR | 2,80 EUR | 2,80 EUR |
| Ortstaxe (ab 16 Jahre) | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
| Umweltgebühr pro Stellplatz (einmalig) | 3,50 EUR | 3,50 EUR | 3,50 EUR |
Alle genannten Preise verstehen sich inkl. 10% MwSt.
Preise für Dauer-Camper auf Anfrage